BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ GIÁ THAM KHẢO

(Tháng 11/2009)

CỌC CỪ
UST
THÉP CHỦ MÁC
BÊ TÔNG (Mpa)
L
max  (m)

TẢI TRỌNG LÀM VIỆC

(tấn)

TẢI TRỌNG THI CÔNG

(tấn)

GIÁ
m dài
200 X 200 4 Φ 7 50 10 50 75 - 100  119
250 X 250 4 Φ 7 50 10 60 90 - 120  163
250 X 250 6 Φ 7 50 12 60 90 - 120  168
300 X 300 4 Φ 7 50 9 70 105 - 140  224
300 X 300 6 Φ 7 50 11 70 105 - 140  228
300 X 300 8 Φ 7 50 12 70 105 - 140  238
350 X 350 4 Φ 7 50 10 90  135 - 180 291
350 X 350 10 Φ 7 50 12 90  135 - 180 317
350 X 350 12 Φ 7 50 13 90  135 - 180 331
400 X 400 8 Φ 7 50 10 110  165 - 220 398
400 X 400 12 Φ 7 50 13 110  165 - 220 406
Đơn vị tính : 1.000 đồng
CỌC CỪ
BTCT THƯỜNG
THÉP MÁC
BÊ TÔNG (Mpa)
L
max  (m)

TẢI TRỌNG LÀM VIỆC

(tấn)

TẢI TRỌNG THI CÔNG

(tấn)

GIÁ
m dài
CHỦ
200 X 200 4 Φ 14 30 8 50 75 - 100  148
200 X 200 4 Φ 14 30 8 50 75 - 100  152
250 X 250 4 Φ 14 30 8 60 90 - 120  152
300 X 300 4 Φ 16 30 9 70 105 -140  259
300 X 300 4 Φ 16 30 12 70 105 -140  253
350 X 350 4 Φ 18 30 10 90 135 -180  309
400 X 400 4 Φ 20 30 11 110  165 - 220 432
Đơn vị tính : 1.000 đồng
CỌC ỐNG THÉP

CHIỀU DÀY BÊ TÔNG

(mm)

MÁC
BÊ TÔNG (Mpa)
L
max (m)
 

TẢI TRỌNG LÀM VIỆC

(tấn)

 

TẢI TRỌNG THI CÔNG

(tấn)

GIÁ
m dài
CHỦ
PRA 300 6 Φ 7 60 60 13 50 75 -100  164
PRB 300 6 Φ 7 60 60 13 50 75 -100  203
PRC 300 6 Φ 7 60 60 14 50 75 -100  198
PRA 350 7 Φ 7 65 60 15 60 90 - 120  210
PRA 400 10 Φ 7 80 60 15 80 120 - 160  270
PRB 400 10 Φ 7 80 60 16 80 120 - 160  293
PRC 400 10 Φ 7 80 60 18 80 120 - 160  331
PRA 500 14 Φ 7 100 60 15 125 190 - 250  398
PRB 500 14 Φ 7 100 60 18 125 190 - 250  428
PRC 500 14 Φ 7 100 60 18 125 190 - 250  464
PRA 600 18 Φ 7 100 60 18 170  255 - 340 499
PRB 600 18 Φ 7 100 60 18 170  255 - 340 585
PRC 600 18 Φ 7 100 60 18 170  255 - 340 654
PRA 700 15 Φ 9 110 60 18 220  330 - 440 628
PRB 700 15 Φ 9 110 60 18 220  330 - 440 788
PRC 700 15 Φ 9 110 60 18 220  330 - 440 902
Đơn vị tính : 1.000 đồng

*** Đơn giá xuất xưởng,